Projektvorstellung TIERE MALEN | |||||||
Als erstes haben wir die Materialien kennengelernt. | |||||||
Wir haben ausprobiert, wie man mit wasservermalbaren | |||||||
Aquarellstiften und Pastellkreiden auf unterschiedlichen | |||||||
Papieren malt. Zum Testen hatten wir Pastellpapier, | |||||||
bunten Tonkarton und Aquarellpapier. | |||||||
Gefallen hat uns besonders der Knetgummi- | |||||||
radierer, der ganz anders ist als ein normaler | |||||||
Radiergummi. | |||||||
Schraffuren sind Linien, die parallel nebeneinander | |||||||
gesetzt werden. Liegen die Striche weiter auseinander, | |||||||
wird die Schraffur hell, dunkel wird sie, wenn die | |||||||
Striche nah beieinander liegen. | |||||||
Wir haben gelernt, wie eine einfache Schraffur, | |||||||
eine Schnellschraffur und eine Kreuzschraffur | |||||||
geht. | |||||||
Bei jedem Tier gilt die Regel: | |||||||
kurzes Fell - kurze Striche, langes Fell - lange Striche. | |||||||
Man kann die Pastellkreiden mit dem Finger oder | |||||||
einem Papiertaschentuch so verwischen, dass man | |||||||
schöne Farbverläufe bekommt. | |||||||
Mit einem kleinen Messer haben wir von Farbstiften | |||||||
feine Farbspäne abgeschabt und auf dem Papier | |||||||
verrieben. Wir haben auch getestet, wie die Farben | |||||||
wirken, wenn man sie mit Wasser und einem | |||||||
Pinsel vermalt. | |||||||
Jeder Tierkopf lässt sich aus geometrischen Formen | |||||||
ableiten. Für jedes Tier braucht man andere | |||||||
unterschiedliche Einzelformen. | |||||||
Eine Katze und ein Hund haben zum Beispiel als Kopfform | |||||||
einen Kreis, während das Pferd aus einem länglichen | |||||||
Viereck besteht. | |||||||
Einen Giraffenkopf zeichnet man aus einem Oval und | |||||||
einen Hasen- und Vogelkopf aus zwei Ovalen. | |||||||
Die Einzelheiten im Gesicht kann man ebenfalls aus | |||||||
Grundformen erstellen. | |||||||
Wir haben gelernt, dass jedes Auge einen Lichtpunkt | |||||||
besitzt. Das ist ein weißer Fleck im Auge, da spiegelt | |||||||
sich das Licht und wenn man jemand direkt ins Auge | |||||||
blickt, wird man meistens einen Lichtpunkt erkennen. | |||||||
Wenn so ein Lichtpunkt auf einem Bild zu sehen ist, | |||||||
sieht das Tier viel lebendiger aus als ohne Lichtpunkt. | |||||||
Die Vorzeichnung habe ich mit den Grundformen und | |||||||
den Hilfslinien den Kindern vorgezeichnet und sie dann | |||||||
mit dem Knetgummiradierer ein wenig abgeschwächt. | |||||||
Es war schön zu sehen, wie sie mit jedem weiteren | |||||||
Bild besser und selbständiger wurden. | |||||||
Es sind ganz tolle Kunstwerke entstanden und es | |||||||
hat sehr viel Spaß gemacht mit 8 kleinen Künstlern | |||||||
zu arbeiten. | |||||||
(Gabi L.) |