| Projekt MINIMUSICAL | ||||||||
| Anhand eines Liedes erarbeiteten wir uns im Laufe des Projekts die Möglichkeit, | ||||||||
| dieses Lied als MINIMUSICAL aufzuführen. | ||||||||
| Das Lied heißt : " ICH BIN SAUER " von Rolf Zuckowski und handelt von | ||||||||
| einem Wassertropfen, der seine Quelle verlässt und in einem Bach die Stadt | ||||||||
| erreicht, verdunstet und als Regentropfen wieder auf die Erde fällt. | ||||||||
| Wir haben zusammen das Bühnenbild und die Kostüme erstellt, | ||||||||
| die Tanzschritte dazu eingeübt und den Refrain auswendig gelernt. | ||||||||
| Wir hatten auch eine richtige kleine "Generalprobe", mit Einlaufen, | ||||||||
| Fototermin, Publikum (das applaudierte, aber auch kritisiert hat). | ||||||||
| Außerdem haben wir einen kleinen Einblick in die Thematik | ||||||||
| "Wasserkreislauf und Wasserverschmutzung" bekommen. | ||||||||
| Dazu haben wir Rätsel und einen Versuch zum Thema einfliesen lassen. | ||||||||
| Der Wasserkreislauf | ||||||||
| Das Wasser auf der Erde befindet sich immerfort im Kreislauf. Der Wasserkreislauf | ||||||||
| beginnt, wenn Wasser aus den Meeren verdunstet und dabei in die Atmosphäre gelangt. | ||||||||
| Dieses verdunstete Wasser gelangt in Form von Regen, Hagel oder | ||||||||
| Schnee wieder auf die Erdoberfläche zurück. | ||||||||
| Welche Wassermenge den Boden erreicht, kann von verschiedenen Faktoren abhängen. | ||||||||
| Höhere Lagen bekommen im allgemeinen mehr Niederschlag als tiefere. | ||||||||
| Die meisten Flüsse entstehen im Gebirge. Ein Teil des Niederschlages wird von den | ||||||||
| Pflanzen abgefangen undkehrt auf dem Weg der Verdunstung wieder in die | ||||||||
| Atmosphäre wieder zurück. Wenn der Niederschlag den Boden erreicht, sickert er | ||||||||
| in den Boden ein, wo er entweder bis zum Grundwasser vordringt oder langsam | ||||||||
| hangabwärts fließt. | ||||||||
| Die Flüsse haben die Aufgabe das Wasser aus der Umgebung aufzunehmen und ins | ||||||||
| Meer oder in einen See zurückzuleiten, um das Wasser zu ersetzen, | ||||||||
| das dort verdunstet ist. | ||||||||
| Unser Wasser befindet sich also in einem ewigen Kreislauf. | ||||||||
| Wasser verdunstet. | ||||||||
| Der Wasserdampf steift auf und bildet Wolken. | ||||||||
| Die Wolken werden landeinwärts geweht und bringen uns Niederschlag. | ||||||||
| Es bilden sich Seen, Bäche und Flüsse. | ||||||||
| Das Wasser fließt ins Meer zurück und der Kreislauf beginnt von vorn. | ||||||||
| Uns hat es sehr viel Spaß gemacht mit 15 kleinen Wassertropfen | ||||||||
| dieses Projekt umzusetzen !!! (Cornelia Deter und Gabi Luik) | ||||||||



